| Asian Champion Club Tournament | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 1967 | Hapoel Tel-Aviv | Israel |
| 1968 | ||
| 1969 | Maccabi Tel-Aviv | Israel |
| 1970 | Taj Club | Iran |
| 1971 | Maccabi Tel-Aviv | Israel |
| Asian Club Championship | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 1986 | Daewoo Royals | Korea Selatan |
| 1987 | Furukawa | Jepang |
| 1988 | Yomiuri | Jepang |
| 1989 | Al-Saad | Qatar |
| 1990 | Liaoning | China |
| 1991 | Esteghlal (nama baru Taj Club) | Iran |
| 1992 | Al-Hilal | Arab Saudi |
| 1993 | Paas | Iran |
| 1994 | Thai Farmers Bank | Thailand |
| 1995 | Thai Farmers Bank | Thailand |
| 1996 | Ilhwa Chunma | Korea Selatan |
| 1997 | Pohang Steelers | Korea Selatan |
| 1998 | Pohang Steelers | Korea Selatan |
| 1999 | Jubilo Iwata | Jepang |
| 2000 | Al-Hilal | Arab Saudi |
| 2001 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Selatan |
| 2002 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Selatan |
| AFC Champions League | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 2003 | Al-Ain | Uni Emirat Arab |
| 2004 | Al-Ittihad | Arab Saudi |
| 2005 | Al-Ittihad | Arab Saudi |
| 2006 | Chonbuk Hyundai Motors | Korea Selatan |
| 2007 | Urawa Red Diamonds | Jepang |
| 2008 | Gamba Osaka | Jepang |
Minggu, 08 Maret 2009
Daftar juara Liga Champions Asia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar