Sabtu, 04 Desember 2010
Jumat, 24 April 2009
100 kata "I LUV U"
English - I love you
Afrikaans - Ek het jou lief
Albanian - Te dua
Arabic - Ana behibak (to male)
Arabic - Ana behibek (to female)
Armenian - Yes kez sirumen
Bambara - M’bi fe
Bangla - Aamee tuma ke bhalo aashi
Belarusian - Ya tabe kahayu
Bisaya - Nahigugma ako kanimo
Bulgarian - Obicham te
Cambodian - Soro lahn nhee ah
Cantonese Chinese - Ngo oiy ney a
Catalan - T’estimo
Cheyenne - Ne mohotatse
Chichewa - Ndimakukonda
Corsican - Ti tengu caru (to male)
Creol - Mi aime jou
Croatian - Volim te
Czech - Miluji te
Danish - Jeg Elsker Dig
Dutch - Ik hou van jou
Esperanto - Mi amas vin
Estonian - Ma armastan sind
Ethiopian - Afgreki’
Faroese - Eg elski teg
Farsi - Doset daram
Filipi no - Mahal kita
Finnish - Mina rakastan sinua
French - Je t’aime, Je t’adore
Gaelic - Ta gra agam ort
Georgian - Mikvarhar
German - Ich liebe dich
Greek - S’agapo
Gujarati - Hoo thunay prem karoo choo
Hiligaynon - Palangga ko ikaw
Hawaiian - Aloha wau ia oi
Hai Lok Hong : gua ai li
Hebrew - Ani ohev otah (to female)
Hebrew - Ani ohev et otha (to male)
Hiligaynon - Guina higugma ko ikaw
Hindi - Hum Tumhe Pyar Karte hae
Hmong - Kuv hlub koj
Hopi - Nu’ umi unangwa’ta
Hokkien : wa ai lu
Hungarian - Szeretlek
Icelandic - Eg elska tig
Ilonggo - Palangga ko ikaw
Indonesian - Saya cinta padamu
Inuit - Negligevapse
Irish - Taim i’ ngra leat
Italian - Ti amo
Japanese - Aishiteru
Kannada - Naanu ninna preetisuttene
Kapampangan - Kaluguran daka
Kiswahili - Nakupenda
Konkani - Tu magel moga cho
Korean - Sarang Heyo
Latin - Te amo
Latvian - Es tevi miilu
Lebanese - Bahibak
Lithuanian - Tave myliu
Malay - Saya cintakan mu / Aku ci nta padamu
Malayalam - Njan Ninne Premikunnu
Mandarin Chinese - Wo ai ni
Marathi - Me tula prem karto
Mohawk - Kanbhik
Moroccan - Ana moajaba bik
Nahuatl - Ni mits neki
Navaho - Ayor anosh’ni
Norwegian - Jeg Elsker Deg
Pandacan - Syota na kita!!
Pangasinan - Inaru Taka
Papiamento - Mi ta stimabo
Persian - Doo-set daaram
Pig Latin - Iay ovlay ouyay
Polish - Kocham Ciebie
Portuguese - Eu te amo
Romanian - Te ubesk
Russian - Ya tebya liubliu
Scot Gaelic - Tha gradh agam ort
Serbian - Volim te
Setswana - Ke a go rata
Sign Language - ,,,/ (represents position of fingers when signing’I Love You’)
Sindhi - Maa tokhe pyar kendo ahyan
Sioux - Techihhila
Slovak - Lu`bim ta
Slovenian - Ljubim te
Spanish - Te quiero / Te amo
Swahili - Ninapenda wewe
Swedish - Jag alskar dig
Swiss-German - Ich lieb Di
Tagalog - Mahal kita
Taiwanese - Wa ga ei li
Tahitian - Ua Here Vau Ia Oe
Tamil - Nan unnai kathalikaraen
Telugu - Nenu ninnu premistunnanu
Thai - Chan rak khun (to male)
Thai - Phom rak khun (to female)
Turkish - Seni Seviyorum
Ukrainian - Ya tebe kahayu
Urdu - mai aap say pyaar karta hoo
Vietnamese - Anh ye^u em (to female)
Vietnamese - Em ye^u anh (to male)
Welsh - ‘Rwy’n dy garu
Yiddish - Ikh hob dikh
Yoruba - Mo ni fe
Afrikaans - Ek het jou lief
Albanian - Te dua
Arabic - Ana behibak (to male)
Arabic - Ana behibek (to female)
Armenian - Yes kez sirumen
Bambara - M’bi fe
Bangla - Aamee tuma ke bhalo aashi
Belarusian - Ya tabe kahayu
Bisaya - Nahigugma ako kanimo
Bulgarian - Obicham te
Cambodian - Soro lahn nhee ah
Cantonese Chinese - Ngo oiy ney a
Catalan - T’estimo
Cheyenne - Ne mohotatse
Chichewa - Ndimakukonda
Corsican - Ti tengu caru (to male)
Creol - Mi aime jou
Croatian - Volim te
Czech - Miluji te
Danish - Jeg Elsker Dig
Dutch - Ik hou van jou
Esperanto - Mi amas vin
Estonian - Ma armastan sind
Ethiopian - Afgreki’
Faroese - Eg elski teg
Farsi - Doset daram
Filipi no - Mahal kita
Finnish - Mina rakastan sinua
French - Je t’aime, Je t’adore
Gaelic - Ta gra agam ort
Georgian - Mikvarhar
German - Ich liebe dich
Greek - S’agapo
Gujarati - Hoo thunay prem karoo choo
Hiligaynon - Palangga ko ikaw
Hawaiian - Aloha wau ia oi
Hai Lok Hong : gua ai li
Hebrew - Ani ohev otah (to female)
Hebrew - Ani ohev et otha (to male)
Hiligaynon - Guina higugma ko ikaw
Hindi - Hum Tumhe Pyar Karte hae
Hmong - Kuv hlub koj
Hopi - Nu’ umi unangwa’ta
Hokkien : wa ai lu
Hungarian - Szeretlek
Icelandic - Eg elska tig
Ilonggo - Palangga ko ikaw
Indonesian - Saya cinta padamu
Inuit - Negligevapse
Irish - Taim i’ ngra leat
Italian - Ti amo
Japanese - Aishiteru
Kannada - Naanu ninna preetisuttene
Kapampangan - Kaluguran daka
Kiswahili - Nakupenda
Konkani - Tu magel moga cho
Korean - Sarang Heyo
Latin - Te amo
Latvian - Es tevi miilu
Lebanese - Bahibak
Lithuanian - Tave myliu
Malay - Saya cintakan mu / Aku ci nta padamu
Malayalam - Njan Ninne Premikunnu
Mandarin Chinese - Wo ai ni
Marathi - Me tula prem karto
Mohawk - Kanbhik
Moroccan - Ana moajaba bik
Nahuatl - Ni mits neki
Navaho - Ayor anosh’ni
Norwegian - Jeg Elsker Deg
Pandacan - Syota na kita!!
Pangasinan - Inaru Taka
Papiamento - Mi ta stimabo
Persian - Doo-set daaram
Pig Latin - Iay ovlay ouyay
Polish - Kocham Ciebie
Portuguese - Eu te amo
Romanian - Te ubesk
Russian - Ya tebya liubliu
Scot Gaelic - Tha gradh agam ort
Serbian - Volim te
Setswana - Ke a go rata
Sign Language - ,,,/ (represents position of fingers when signing’I Love You’)
Sindhi - Maa tokhe pyar kendo ahyan
Sioux - Techihhila
Slovak - Lu`bim ta
Slovenian - Ljubim te
Spanish - Te quiero / Te amo
Swahili - Ninapenda wewe
Swedish - Jag alskar dig
Swiss-German - Ich lieb Di
Tagalog - Mahal kita
Taiwanese - Wa ga ei li
Tahitian - Ua Here Vau Ia Oe
Tamil - Nan unnai kathalikaraen
Telugu - Nenu ninnu premistunnanu
Thai - Chan rak khun (to male)
Thai - Phom rak khun (to female)
Turkish - Seni Seviyorum
Ukrainian - Ya tebe kahayu
Urdu - mai aap say pyaar karta hoo
Vietnamese - Anh ye^u em (to female)
Vietnamese - Em ye^u anh (to male)
Welsh - ‘Rwy’n dy garu
Yiddish - Ikh hob dikh
Yoruba - Mo ni fe
Minggu, 08 Maret 2009
Daftar juara Copa Libertadores
| Tahun | Juara | Negara |
| 1960 | Penarol | Uruguay |
| 1961 | Penarol | Uruguay |
| 1962 | Santos | Brazil |
| 1963 | Santos | Brazil |
| 1964 | Independiente | Argentina |
| 1965 | Independiente | Argentina |
| 1966 | Penarol | Uruguay |
| 1967 | Racing Club | Argentina |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1969 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1970 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1971 | Nacional | Uruguay |
| 1972 | Independiente | Argentina |
| 1973 | Independiente | Argentina |
| 1974 | Independiente | Argentina |
| 1975 | Independiente | Argentina |
| 1976 | Cruzeiro | Brazil |
| 1977 | Boca Juniors | Argentina |
| 1978 | Boca Juniors | Argentina |
| 1979 | Olimpia | Paraguay |
| 1980 | Nacional | Uruguay |
| 1981 | Flamengo | Brazil |
| 1982 | Penarol | Uruguay |
| 1983 | Gremio | Brazil |
| 1984 | Independiente | Argentina |
| 1985 | Argentions Juniors | Argentina |
| 1986 | River Plate | Argentina |
| 1987 | Penarol | Uruguay |
| 1988 | Nacional | Uruguay |
| 1989 | Atletico Nacional | Colombia |
| 1990 | Olimpia | Paraguay |
| 1991 | Colo-colo | Chili |
| 1992 | Sao Paulo | Brazil |
| 1993 | Sao Paulo | Brazil |
| 1994 | Verez Sarsfield | Argentina |
| 1995 | Gremio | Brazil |
| 1996 | River Plate | Argentina |
| 1997 | Cruzeiro | Brazil |
| 1998 | Vasco da Gama | Brazil |
| 1999 | Palmeiras | Brazil |
| 2000 | Boca Juniors | Argentina |
| 2001 | Boca Juniors | Argentina |
| 2002 | Olimpia | Paraguay |
| 2003 | Boca Juniors | Argentina |
| 2004 | Once Caldas | Colombia |
| 2005 | Sao Paulo | Brazil |
| 2006 | Internacional | Brazil |
| 2007 | Boca Juniors | Argentina |
| 2008 | LDU Quito | Ekuador |
Daftar juara Liga Champions Afrika
| Tahun | Juara | Negara |
| 1997 | Raja Casablanca | Maroko |
| 1998 | ASEC Abidjan | Pantai Gading |
| 1999 | Raja Casablanca | Maroko |
| 2000 | Hearts of Oak | Ghana |
| 2001 | Al-Ahly | Mesir |
| 2002 | Al-Zamalek | Mesir |
| 2003 | Enyimba | Nigeria |
| 2004 | Enyimba | Nigeria |
| 2005 | Al-Ahly | Mesir |
| 2006 | Al-Ahly | Mesir |
| 2007 | Etoile Sehel | Tunisia |
Daftar juara Liga Champions Asia
| Asian Champion Club Tournament | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 1967 | Hapoel Tel-Aviv | Israel |
| 1968 | ||
| 1969 | Maccabi Tel-Aviv | Israel |
| 1970 | Taj Club | Iran |
| 1971 | Maccabi Tel-Aviv | Israel |
| Asian Club Championship | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 1986 | Daewoo Royals | Korea Selatan |
| 1987 | Furukawa | Jepang |
| 1988 | Yomiuri | Jepang |
| 1989 | Al-Saad | Qatar |
| 1990 | Liaoning | China |
| 1991 | Esteghlal (nama baru Taj Club) | Iran |
| 1992 | Al-Hilal | Arab Saudi |
| 1993 | Paas | Iran |
| 1994 | Thai Farmers Bank | Thailand |
| 1995 | Thai Farmers Bank | Thailand |
| 1996 | Ilhwa Chunma | Korea Selatan |
| 1997 | Pohang Steelers | Korea Selatan |
| 1998 | Pohang Steelers | Korea Selatan |
| 1999 | Jubilo Iwata | Jepang |
| 2000 | Al-Hilal | Arab Saudi |
| 2001 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Selatan |
| 2002 | Suwon Samsung Bluewings | Korea Selatan |
| AFC Champions League | ||
| Tahun | Juara | Negara |
| 2003 | Al-Ain | Uni Emirat Arab |
| 2004 | Al-Ittihad | Arab Saudi |
| 2005 | Al-Ittihad | Arab Saudi |
| 2006 | Chonbuk Hyundai Motors | Korea Selatan |
| 2007 | Urawa Red Diamonds | Jepang |
| 2008 | Gamba Osaka | Jepang |
Daftar juara Liga Champions Eropa
| Tahun | Juara | Negara |
| 1956 | Real Madrid | Spanyol |
| 1957 | Real Madrid | Spanyol |
| 1958 | Real Madrid | Spanyol |
| 1959 | Real Madrid | Spanyol |
| 1960 | Real Madrid | Spanyol |
| 1961 | Benfica | Portugal |
| 1962 | Benfica | Portugal |
| 1963 | AC Milan | Italia |
| 1964 | Inter Milan | Italia |
| 1965 | Inter Milan | Italia |
| 1966 | Real Madrid | Spanyol |
| 1967 | Celtic | Skotlandia |
| 1968 | Manchester United | Inggris |
| 1969 | AC Milan | Italia |
| 1970 | Feyenoord | Belanda |
| 1971 | Ajax | Belanda |
| 1972 | Ajax | Belanda |
| 1973 | Ajax | Belanda |
| 1974 | Bayern Munich | Jerman |
| 1975 | Bayern Munich | Jerman |
| 1976 | Bayern Munich | Jerman |
| 1977 | Liverpool | Inggris |
| 1978 | Liverpool | Inggris |
| 1979 | Nottingham Forest | Inggris |
| 1980 | Nottingham Forest | Inggris |
| 1981 | Liverpool | Inggris |
| 1982 | Aston Villa | Inggris |
| 1983 | Hamburg | Jerman |
| 1984 | Liverpool | Inggris |
| 1985 | Juventus | Italia |
| 1986 | Steau Bucarest | Rumania |
| 1987 | FC Porto | Portugal |
| 1988 | PSV Eindhoven | Portugal |
| 1989 | AC Milan | Italia |
| 1990 | AC Milan | Italia |
| 1991 | Red Star Belgrade | Yugoslavia |
| 1992 | Barcelona | Spanyol |
| 1993 | Marseille | Perancis |
| 1994 | AC Milan | Italia |
| 1995 | Ajax | Belanda |
| 1996 | Juventus | Italia |
| 1997 | Borrusia Dortmund | Jerman |
| 1998 | Real Madrid | Spanyol |
| 1999 | Manchester United | Inggris |
| 2000 | Real Madrid | Spanyol |
| 2001 | Bayern Munich | Jerman |
| 2002 | Real Madrid | Spanyol |
| 2003 | AC Milan | Italia |
| 2004 | FC Porto | Portugal |
| 2005 | Liverpool | Inggris |
| 2006 | Barcelona | Spanyol |
| 2007 | AC Milan | Italia |
| 2008 | Manchester United | Inggris |
Langganan:
Postingan (Atom)
